Tavolo allungabile Master
Descrizione
Tavolo allungabile con struttura in acciaio. Top disponibile in diverse finiture e dimensioni.Disponibile anche versione fissa nella dimensione 190x100 cm.
| Acm)small>(inch) | Bcm)small>(inch) | Ccm)small>(inch) | Dcm)small>(inch) | |
|---|---|---|---|---|
| 190x100cm)small>(inch) | td>76small>29.9190small>74.8 | 100small>39.4 | ||
| 140/190x90cm)small>(inch) | td>76small>29.9140small>55.1 | 90small>35.4 | 190small>74.8 | |
| 160/210x90cm)small>(inch) | td>76small>29.9160small>63 | 90small>35.4 | 210small>82.7 |
Dati volumetrici
- Peso
- 64.5 Kg
- Volume mc
- 0.51 mc
- Colli
- 4
Colori e Materiali
Struttura
Acciaio biancoAcciaio nero
Piano
Allunghe
Tavolo allungabile con struttura in acciaio. Top disponibile in diverse finiture e dimensioni.Disponibile anche versione fissa nella dimensione 190x100 cm.
| Acm)small>(inch) | Bcm)small>(inch) | Ccm)small>(inch) | Dcm)small>(inch) | |
|---|---|---|---|---|
| 190x100cm)small>(inch) | td>76small>29.9190small>74.8 | 100small>39.4 | ||
| 140/190x90cm)small>(inch) | td>76small>29.9140small>55.1 | 90small>35.4 | 190small>74.8 | |
| 160/210x90cm)small>(inch) | td>76small>29.9160small>63 | 90small>35.4 | 210small>82.7 |
Dati volumetrici
- Peso
- 64.5 Kg
- Volume mc
- 0.51 mc
- Colli
- 4
Colori e Materiali
Struttura
Acciaio biancoAcciaio nero
