Tavolo Armando
Descrizione
Tavolo fisso con struttura e piano in acciaio verniciato. Disponibile in diverse dimensioni, tutte le versioni sono disponibili nella variante classica ad altezza 76 cminch 29.9) e nella variante alta ad altezza 110 cminch 43.3).
| Acm)small>(inch) | Bcm)small>(inch) | Ccm)small>(inch) | |
|---|---|---|---|
| 80x80cm)small>(inch) | 80small>31.5 | 80small>31.5 | |
| 90x90cm)small>(inch) | 90small>35.4 | 90small>35.4 | |
| 160x90cm)small>(inch) | 160small>63 | 90small>35.4 | |
| 200x100cm)small>(inch) | 200small>78.7 | 100small>39.4 | |
| 290x100cm)small>(inch) | 290small>114.2 | 100small>39.4 |
Dati volumetrici
- Peso
- 103 Kg
- Volume mc
- 0.42 mc
- Colli
- 2
Colori e Materiali
Struttura
Acciaio biancoAcciaio nero
Piano
Tavolo fisso con struttura e piano in acciaio verniciato. Disponibile in diverse dimensioni, tutte le versioni sono disponibili nella variante classica ad altezza 76 cminch 29.9) e nella variante alta ad altezza 110 cminch 43.3).
| Acm)small>(inch) | Bcm)small>(inch) | Ccm)small>(inch) | |
|---|---|---|---|
| 80x80cm)small>(inch) | 80small>31.5 | 80small>31.5 | |
| 90x90cm)small>(inch) | 90small>35.4 | 90small>35.4 | |
| 160x90cm)small>(inch) | 160small>63 | 90small>35.4 | |
| 200x100cm)small>(inch) | 200small>78.7 | 100small>39.4 | |
| 290x100cm)small>(inch) | 290small>114.2 | 100small>39.4 |
Dati volumetrici
- Peso
- 103 Kg
- Volume mc
- 0.42 mc
- Colli
- 2
Colori e Materiali
Struttura
Acciaio biancoAcciaio nero
